17
stu
Cjenik
Cjenik
Pučko otvoreno učilište Zaprešić, Trg žrtava fašizma 11, 10 290 Zaprešić, OIB: 43329812273
Cjenik vrijedi od 17.11.2026.
Cijene su u eurima i uključuju PDV. Uz aktualnu cijenu navedena je sidrena cijena (cijena na dan 10.09.2026.).
Tečajevi i radionice
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Dramski studio (ZKDM), 60 sati | 360,00 € | 360,00 € |
| ART klub za djecu, 60 sati | 360,00 € | 360,00 € |
| ART klub za mlade (15-20 god.), 60 sati | 360,00 € | 360,00 € |
| ART klub za odrasle (20+), 30 sati | 350,00 € | 350,00 € |
| Priprema za umjetničke škole, redovni tečaj, 60 sati | 360,00 € | 360,00 € |
| Priprema za umjetničke škole, ubrzani tečaj, 20 sati | 300,00 € | 300,00 € |
| Glazbeni studio: gitara, 60 sati | 558,00 € | 558,00 € |
| Glazbeni studio: synthesizer, 60 sati | 558,00 € | 558,00 € |
| Plesni studio: ritmika (djeca 3-6 god.), 70 sati | 315,00 € | 315,00 € |
Strani jezici
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Engleski za djecu i mlade, 64 sata | 420,00 € | 420,00 € |
| Speak Up Conversation Club, 64 sata | 420,00 € | 420,00 € |
| Deutsch spielend lernen, 64 sata | 420,00 € | 420,00 € |
| Tečaj za odrasle (engleski, njemački, talijanski), 70 sati | 470,00 € | 470,00 € |
| Ispit znanja engleskog (A1-C2) | 200,00 € | 200,00 € |
| Utvrđivanje razine znanja jezika | 62,50 € | 62,50 € |
| Individualni tečaj (engleski, njemački), 35 školskih sati | 975,00 € | 975,00 € |
| Teatime Conversation (engleski), 24 sata | 165,00 € | 165,00 € |
| Kaffeezeit Deutsch sprechen, 24 sata | 165,00 € | 165,00 € |
| Online tečaj španjolskog, 45 sati | 370,00 € | 370,00 € |
| Tečaj hrvatskog za strance, 70 sati | 585,00 € | 585,00 € |
| Individualni tečaj hrvatskog jezika za strance, 30 školskih sati | 1500,00 € | 1500,00 € |
Osposobljavanje za zanimanja
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Osposobljavanje za zanimanje njegovatelj/ica starih i nemoćnih osoba | 1079,67 € | 1079,67 € |
| Osposobljavanje za zanimanje dadilja | 1500,00 € | 1500,00 € |
Najam prostora i opreme
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe do 3 sata radnim danom pon- pet | 500,00 € | 500,00 € |
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe do 5 sata radnim danom pon- pet | 750,00 € | 750,00 € |
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe -svaki dodatni sat radnim danom pon- pet | 125,00 € | 125,00 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija do 3 sata radnim danom pon- pet | 375,00 € | 375,00 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija do 5 sati radnim danom pon- pet | 562,50 € | 562,50 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija svaki dodatni sat radnim danom pon- pet | 62,50 € | 62,50 € |
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe do 3 sata - blagdanom, vikendom i praznikom | 600,00 € | 600,00 € |
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe do 5 sati - blagdanom, vikendom i praznikom | 900,00 € | 900,00 € |
| Najam Velike dvorane: koncerti, kazališne i plesne izvedbe - svaki dodatni sat - blagdanom, vikendom i praznikom | 150,00 € | 150,00 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija do 3 sata - vikendom | 450,00 € | 450,00 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija do 5 sati - vikendom | 675,00 € | 675,00 € |
| Najam Velike dvorane: predavanje/konferencija svaki dodatni sat - vikendom | 75,00 € | 75,00 € |
| Najam Male dvorane do 2 sata radnim danom - radnim danom pon- pet | 250,00 € | 250,00 € |
| Najam Male dvorane do 5 sati - radnim danom pon- pet | 562,50 € | 562,50 € |
| Najam Male dvorane svaki dodatni sat - radnim danom pon- pet | 62,50 € | 62,50 € |
| Najam Male dvorane do 2 sata radnim danom -blagdanom, vikendom i praznikom | 300,00 € | 300,00 € |
| Najam Male dvorane do 5 sati -blagdanom, vikendom i praznikom | 675,00 € | 675,00 € |
| Najam Male dvorane svaki dodatni sat - blagdanom, vikendom i praznikom | 75,00 € | 75,00 € |
| Najam Velike dvorane za udruge i javne institucije, više događanja besplatnih za publiku, do 3 sata | 100,00 € | 100,00 € |
| Najam Velike dvorane za udruge i javne institucije, više događanja besplatnih za publiku, do 5 sati | 200,00 € | 200,00 € |
| Najam Velike dvorane za udruge i javne institucije, više događanja besplatnih za publiku, svaki dodatni sat | 30,00 € | 30,00 € |
| Najam Male dvorane za udruge i javne institucije, više događanja besplatnih za publiku, do 5 sati | 50,00 € | 50,00 € |
| Najam baletnog poda (Velika dvorana) | 250,00 € | 250,00 € |
| Najam koncertnog glasovira, 2 sata | 175,00 € | 175,00 € |
| Najam električnog glasovira, po koncertu | 125,00 € | 125,00 € |
| Najam oglasnog ormarića, 14 dana | 12,50 € | 12,50 € |
| Prijenos koncertnog glasovira iz male dvorane u veliku dvoranu i ponovno vraćanje | 1000,00 € | 1000,00 € |
| Jednodnevna manifestacija (8-21 h) - radnim danom pon-pet | 1250,00 € | 1250,00 € |
| Dvodnevna manifestacija - - radnim danom pon-pet | 2375,00 € | 2375,00 € |
| Trodnevna manifestacija - - radnim danom pon-pet | 3375,00 € | 3375,00 € |
| Jednodnevna manifestacija (8-21 h) -blagdanom, vikendom i praznikom | 1500,00 € | 1500,00 € |
| Dvodnevna manifestacija - blagdanom, vikendom i praznikom | 2850,00 € | 2850,00 € |
| Trodnevna manifestacija - blagdanom, vikendom i praznikom | 4050,00 € | 4050,00 € |
Izdanja
| Naziv | Cijena | Sidrena cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Novodvorska kuharica | 20,00 € | 20,00 € |
Posebni uvjeti najma prostora
| Kategorija korisnika | Velika dvorana | Mala dvorana |
|---|---|---|
| Kat 1: Ustanove čiji je osnivač Grad Zaprešić | Ustanove su oslobođene plaćanja. Za priredbe u kojima nastupaju korisnici ustanova sklapa se ugovor o suradnji. | Ustanove su oslobođene plaćanja. |
| Kat 2: Udruge sa sjedištem na području Grada Zaprešića | Za događanja u kojima nastupaju članovi udruga jednom godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. Za više događanja koja su besplatna za publiku u organizaciji udruga s područja Grada Zaprešića, u kojima nastupaju članovi udruga: do 3 sata 100,00 €, do 5 sati 200,00 €, svaki dodatni sat 30,00 €. Za više događanja koja nisu besplatna za publiku najam se naplaćuje prema redovitom cjeniku. | Za događanja u kojima nastupaju članovi udruga jednom godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. Za više događanja koja su besplatna za publiku u organizaciji udruga s područja Grada Zaprešića, u kojima nastupaju članovi udruga: 50,00 € do 5 sati. Za više događanja koja nisu besplatna za publiku najam se naplaćuje prema redovitom cjeniku. |
| Kat 3: Zajednica športskih udruga Grada Zaprešića i Zajednica u kulturi Grada Zaprešića | Dva puta godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. | Dva puta godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. |
| Kat 4: Javne institucije s područja Grada Zaprešića | Za događanja jednom godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. Za više događanja koja su besplatna za publiku u organizaciji javnih institucija s područja Grada: do 3 sata 100,00 €, do 5 sati 200,00 €, svaki dodatni sat 30,00 €. Za više događanja koja nisu besplatna za publiku najam se naplaćuje prema redovitom cjeniku. | Za događanja jednom godišnje sklapa se ugovor o suradnji i korištenje je besplatno. Za više događanja koja su besplatna za publiku u organizaciji javnih institucija s područja Grada: 50,00 € do 5 sati. Za više događanja koja nisu besplatna za publiku najam se naplaćuje prema redovitom cjeniku. |
Za sve opcije najma prema posebnim uvjetima ili redovnom cjeniku najma cijena se uvećava za 20% ako se događanje održava na blagdan, praznik ili neradni dan.
Sorry, the comment form is closed at this time.